十二生肖配对表
来源:未知 作者:星籁网 2013-10-08 22:41:26
十二生肖相生相克配对表
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 平 | 吉 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 平 |
| 牛 | 凶 | 平 | 平 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 平 |
| 虎 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 |
| 兔 | 凶 | 凶 | 平 | 平 | 凶 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 龙 | 吉 | 凶 | 平 | 凶 | 凶 | 平 | 平 | 平 | 吉 | 吉 | 凶 | 平 |
| 蛇 | 平 | 吉 | 凶 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 |
| 马 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 平 | 凶 | 吉 | 平 | 平 | 吉 | 凶 |
| 羊 | 凶 | 凶 | 平 | 吉 | 平 | 平 | 吉 | 平 | 平 | 平 | 凶 | 吉 |
| 猴 | 吉 | 平 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 凶 |
| 鸡 | 凶 | 吉 | 平 | 凶 | 吉 | 吉 | 平 | 平 | 平 | 凶 | 凶 | 平 |
| 狗 | 平 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 平 | 凶 | 平 | 平 |
| 猪 | 平 | 平 | 平 | 吉 | 平 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 平 | 平 | 凶 |













